LME
Copper Price 2025
The price of copper in most parts of the world depends on the price of copper on the LME (London Metal Exchange)
The copper price is expressed as LME + premium.
The physical market price is based on the LME Cash price. Those who trade on the stock exchange trade by looking at the LME 3 Months price. While the LME 3 Months price can be followed for free on many sites, you need to become a member of the LME site and pay a monthly fee to follow the LME cash price live. LME cash official closing prices are published for free on the LME site the next day.
Below are the LME Cash Official Fixing Ask prices, i.e. the LME official closing sale prices of metals.
Copper Price 2025 Chart and Graph
Copper Price Graphic is below the table
Select the start and end date from the filter to see the average, maximum and minimum values for the month, week or any date range.
Click the Clear Filter button to reset the filter.
| wdt_ID | Date | Copper / Cu |
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | 8.685,50 |
| 2 | 03/01/2025 | 8.701,00 |
| 3 | 06/01/2025 | 8.893,50 |
| 4 | 07/01/2025 | 8.886,00 |
| 5 | 08/01/2025 | 8.847,00 |
| 6 | 09/01/2025 | 8.960,50 |
| 7 | 10/01/2025 | 8.995,50 |
| 8 | 13/01/2025 | 8.980,00 |
| 9 | 14/01/2025 | 9.016,00 |
| 10 | 15/01/2025 | 9.020,00 |
| 11 | 16/01/2025 | 9.135,00 |
| 12 | 17/01/2025 | 9.132,00 |
| 13 | 20/01/2025 | 9.043,50 |
| 14 | 21/01/2025 | 9.067,00 |
| 15 | 22/01/2025 | 9.123,00 |
| 16 | 23/01/2025 | 9.056,00 |
| 17 | 24/01/2025 | 9.218,00 |
| 18 | 27/01/2025 | 9.051,00 |
| 19 | 28/01/2025 | 8.890,50 |
| 20 | 29/01/2025 | 8.881,00 |
| 21 | 30/01/2025 | 8.975,00 |
| 22 | 31/01/2025 | 8.949,50 |
| 23 | 03/02/2025 | 8.866,50 |
| 24 | 04/02/2025 | 8.993,00 |
| 25 | 05/02/2025 | 9.025,00 |
| 26 | 06/02/2025 | 9.165,00 |
| 27 | 07/02/2025 | 9.288,00 |
| 28 | 10/02/2025 | 9.287,50 |
| 29 | 11/02/2025 | 9.245,00 |
| 30 | 12/02/2025 | 9.277,50 |
| 31 | 13/02/2025 | 9.362,00 |
| 32 | 14/02/2025 | 9.812,00 |
| 33 | 17/02/2025 | 9.291,00 |
| 34 | 18/02/2025 | 9.295,00 |
| 35 | 19/02/2025 | 9.433,00 |
| 36 | 20/02/2025 | 9.514,50 |
| 37 | 21/02/2025 | 9.494,00 |
| 38 | 24/02/2025 | 9.490,00 |
| 39 | 25/02/2025 | 9.463,00 |
| 40 | 26/02/2025 | 9.504,00 |
| 41 | 27/02/2025 | 9.415,50 |
| 42 | 28/02/2025 | 9.363,50 |
| 43 | 03/03/2025 | 9.360,50 |
| 44 | 04/03/2025 | 9.395,00 |
| 45 | 05/03/2025 | 9.541,00 |
| 46 | 06/03/2025 | 9.654,00 |
| 47 | 07/03/2025 | 9.664,00 |
| 48 | 10/03/2025 | 9.547,00 |
| 49 | 11/03/2025 | 9.628,00 |
| 50 | 12/03/2025 | 9.766,00 |
| 51 | 13/03/2025 | 9.702,50 |
| 52 | 14/03/2025 | 9.759,00 |
| 53 | 17/03/2025 | 9.748,00 |
| 54 | 18/03/2025 | 9.834,00 |
| 55 | 19/03/2025 | 9.914,00 |
| 56 | 20/03/2025 | 9.911,50 |
| 57 | 21/03/2025 | 9.829,00 |
| 58 | 24/03/2025 | 9.978,00 |
| 59 | 25/03/2025 | 9.982,00 |
| 60 | 26/03/2025 | 9.884,00 |
| 61 | 27/03/2025 | 9.787,00 |
| 62 | 28/03/2025 | 9.795,00 |
| 63 | 31/03/2025 | 9.673,00 |
| 64 | 01/04/2025 | 9.652,00 |
| 65 | 02/04/2025 | 9.646,00 |
| 66 | 03/04/2025 | 9.397,00 |
| 67 | 04/04/2025 | 8.830,50 |
| 68 | 07/04/2025 | 8.825,00 |
| 69 | 08/04/2025 | 8.760,00 |
| 70 | 09/04/2025 | 8.539,00 |
| 71 | 10/04/2025 | 8.978,00 |
| 72 | 11/04/2025 | 9.180,00 |
| 73 | 14/04/2025 | 9.212,50 |
| 74 | 15/04/2025 | 9.094,00 |
| 75 | 16/04/2025 | 9.083,00 |
| 76 | 17/04/2025 | 9.104,00 |
| 77 | 22/04/2025 | 9.293,50 |
| 78 | 23/04/2025 | 9.416,50 |
| 79 | 24/04/2025 | 9.410,50 |
| 80 | 25/04/2025 | 9.364,00 |
| 81 | 28/04/2025 | 9.365,50 |
| 82 | 29/04/2025 | 9.487,50 |
| 83 | 30/04/2025 | 9.204,00 |
| 84 | 01/05/2025 | 9.195,00 |
| 85 | 02/05/2025 | 9.376,00 |
| 86 | 06/05/2025 | 9.500,00 |
| 87 | 07/05/2025 | 9.486,00 |
| 88 | 08/05/2025 | 9.413,00 |
| 89 | 09/05/2025 | 9.485,50 |
| 90 | 12/05/2025 | 9.590,00 |
| 91 | 13/05/2025 | 9.534,00 |
| 92 | 14/05/2025 | 9.649,50 |
| 93 | 15/05/2025 | 9.537,50 |
| 94 | 16/05/2025 | 9.534,00 |
| 95 | 19/05/2025 | 9.545,00 |
| 96 | 20/05/2025 | 9.530,00 |
| 97 | 21/05/2025 | 9.532,50 |
| 98 | 22/05/2025 | 9.493,00 |
| 99 | 23/05/2025 | 9.595,00 |
| 100 | 27/05/2025 | 9.653,00 |
| 101 | 28/05/2025 | 9.682,00 |
| 102 | 29/05/2025 | 9.641,50 |
| 103 | 30/05/2025 | 9.623,00 |
| 104 | 02/06/2025 | 9.655,00 |
| 105 | 03/06/2025 | 9.643,00 |
| 106 | 04/06/2025 | 9.673,50 |
| 107 | 05/06/2025 | 9.834,00 |
| 108 | 06/06/2025 | 9.795,00 |
| 109 | 09/06/2025 | 9.849,00 |
| 110 | 10/06/2025 | 9.854,00 |
| 111 | 11/06/2025 | 9.730,00 |
| 112 | 12/06/2025 | 9.779,00 |
| 113 | 13/06/2025 | 9.658,00 |
| 114 | 16/06/2025 | 9.738,00 |
| 115 | 17/06/2025 | 9.820,50 |
| 116 | 18/06/2025 | 9.841,00 |
| 117 | 19/06/2025 | 9.712,00 |
| 118 | 20/06/2025 | 9.945,00 |
| 119 | 23/06/2025 | 10.035,00 |
| 120 | 24/06/2025 | 9.930,50 |
| 121 | 25/06/2025 | 9.810,00 |
| 122 | 26/06/2025 | 10.115,00 |
| 123 | 27/06/2025 | 10.051,00 |
| 124 | 30/06/2025 | 10.040,00 |
| 125 | 01/07/2025 | 10.061,00 |
| 126 | 02/07/2025 | 10.045,00 |
| 127 | 03/07/2025 | 10.120,00 |
| 128 | 04/07/2025 | 9.970,50 |
| 129 | 07/07/2025 | 9.893,00 |
| 130 | 08/07/2025 | 9.925,00 |
| 131 | 09/07/2025 | 9.635,00 |
| 132 | 10/07/2025 | 9.752,00 |
| 133 | 11/07/2025 | 9.637,50 |
| 134 | 14/07/2025 | 9.555,00 |
| 135 | 15/07/2025 | 9.564,00 |
| 136 | 16/07/2025 | 9.563,00 |
| 137 | 17/07/2025 | 9.586,00 |
| 138 | 18/07/2025 | 9.667,00 |
| 139 | 21/07/2025 | 9.773,50 |
| 140 | 22/07/2025 | 9.818,50 |
| 141 | 23/07/2025 | 9.862,00 |
| 142 | 24/07/2025 | 9.861,00 |
| 143 | 25/07/2025 | 9.788,00 |
| 144 | 28/07/2025 | 9.783,00 |
| 145 | 29/07/2025 | 9.733,50 |
| 146 | 30/07/2025 | 9.699,50 |
| 147 | 31/07/2025 | 9.606,00 |
| 148 | 01/08/2025 | 9.535,50 |
| 149 | 04/08/2025 | 9.622,50 |
| 150 | 05/08/2025 | 9.576,50 |
| 151 | 06/08/2025 | 9.604,50 |
| 152 | 07/08/2025 | 9.636,50 |
| 153 | 08/08/2025 | 9.627,00 |
| 154 | 11/08/2025 | 9.643,50 |
| 155 | 12/08/2025 | 9.661,50 |
| 156 | 13/08/2025 | 9.746,50 |
| 157 | 14/08/2025 | 9.665,50 |
| 158 | 15/08/2025 | 9.621,00 |
| 159 | 18/08/2025 | 9.626,50 |
| 160 | 19/08/2025 | 9.621,50 |
| 161 | 20/08/2025 | 9.576,50 |
| 162 | 21/08/2025 | 9.611,00 |
| 163 | 22/08/2025 | 9.643,00 |
| 164 | 26/08/2025 | 9.707,50 |
| 165 | 27/08/2025 | 9.682,00 |
| 166 | 28/08/2025 | 9.703,50 |
| 167 | 29/08/2025 | 9.805,00 |
| 168 | 01/09/2025 | 9.804,50 |
| 259 | 02/09/2025 | 9.773,50 |
| 260 | 03/09/2025 | 9.873,00 |
| 261 | 04/09/2025 | 9.813,00 |
| 262 | 05/09/2025 | 9.881,00 |
| 263 | 08/09/2025 | 9.810,50 |
| 264 | 09/09/2025 | 9.822,50 |
| 265 | 10/09/2025 | 9.847,00 |
| 266 | 11/09/2025 | 9.926,00 |
| 267 | 12/09/2025 | 10.004,50 |
| 268 | 15/09/2025 | 9.986,00 |
| 269 | 16/09/2025 | 10.071,50 |
| 270 | 17/09/2025 | 9.894,00 |
| 271 | 18/09/2025 | 9.895,00 |
| 272 | 19/09/2025 | 9.904,00 |
| 273 | 22/09/2025 | 9.921,50 |
| 274 | 23/09/2025 | 9.900,00 |
| 275 | 24/09/2025 | 9.862,00 |
| 276 | 25/09/2025 | 10.312,00 |
| 277 | 26/09/2025 | 10.125,50 |
| 278 | 29/09/2025 | 10.233,00 |
| 279 | 30/09/2025 | 10.300,00 |
| 280 | 01/10/2025 | 10.263,00 |
| 281 | 02/10/2025 | 10.455,00 |
| 282 | 03/10/2025 | 10.537,50 |
| 283 | 06/10/2025 | 10.609,50 |
| 284 | 07/10/2025 | 10.643,00 |
| 285 | 08/10/2025 | 10.738,00 |
| 286 | 09/10/2025 | 10.866,50 |
| 287 | 10/10/2025 | 10.735,00 |
| 288 | 13/10/2025 | 10.617,50 |
| 289 | 14/10/2025 | 10.600,00 |
| 290 | 15/10/2025 | 10.702,00 |
| 291 | 16/10/2025 | 10.495,00 |
| 292 | 17/10/2025 | 10.527,50 |
| 293 | 20/10/2025 | 10.581,00 |
| 294 | 21/10/2025 | 10.612,00 |
| 295 | 22/10/2025 | 10.600,00 |
| 296 | 23/10/2025 | 10.797,00 |
| 297 | 24/10/2025 | 10.807,00 |
| 298 | 27/10/2025 | 10.987,00 |
| 299 | 28/10/2025 | 10.917,00 |
| 300 | 29/10/2025 | 11.067,50 |
| 301 | 30/10/2025 | 10.949,00 |
| 302 | 31/10/2025 | 10.901,50 |
| 303 | 03/11/2025 | 10.872,50 |
| 304 | 04/11/2025 | 10.600,50 |
| 305 | 05/11/2025 | 10.603,00 |
| 306 | 06/11/2025 | 10.723,00 |
| 307 | 07/11/2025 | 10.720,00 |
| 308 | 10/11/2025 | 10.800,00 |
| 309 | 11/11/2025 | 10.777,00 |
| 310 | 12/11/2025 | 10.833,00 |
| 311 | 13/11/2025 | 10.942,00 |
| 312 | 14/11/2025 | 10.851,00 |
| 313 | 17/11/2025 | 10.799,00 |
| 314 | 18/11/2025 | 10.649,00 |
| 315 | 19/11/2025 | 10.784,00 |
| 316 | 20/11/2025 | 10.789,00 |
| 317 | 21/11/2025 | 10.685,50 |
| 318 | 24/11/2025 | 10.795,00 |
| 319 | 25/11/2025 | 10.876,00 |
| 320 | 26/11/2025 | 10.978,00 |
| 321 | 27/11/2025 | 10.934,00 |
| 322 | 28/11/2025 | 11.004,00 |
| 323 | 01/12/2025 | 11.299,00 |
| 324 | 02/12/2025 | 11.285,00 |
| 325 | 03/12/2025 | 11.437,00 |
| 326 | 04/12/2025 | 11.472,00 |
| 327 | 05/12/2025 | 11.645,00 |
| 328 | 08/12/2025 | 11.695,00 |
| 329 | 09/12/2025 | 11.563,50 |
| 330 | 10/12/2025 | 11.645,00 |
| 331 | 11/12/2025 | 11.740,00 |
| 332 | 12/12/2025 | 11.816,00 |
| 333 | 15/12/2025 | 11.774,50 |
| 334 | 16/12/2025 | 11.636,00 |
| 335 | 17/12/2025 | 11.720,00 |
| 336 | 18/12/2025 | 11.721,50 |
| 337 | 19/12/2025 | 11.845,00 |
| 338 | 22/12/2025 | 11.940,00 |
| 339 | 23/12/2025 | 12.070,00 |
| 340 | 24/12/2025 | 12.253,00 |
| 341 | 29/12/2025 | |
| 342 | 30/12/2025 | |
| 343 | 31/12/2025 | |
| Avg = 9.914,99 | ||
| Min = 8.539,00 | ||
| Max = 12.253,00 |