LME
Zinc Price 2025
The price of zinc in most parts of the world depends on the price of zinc on the LME (London Metal Exchange)
The zinc price is expressed as LME + premium.
The physical market price is based on the LME Cash price. Those who trade on the stock exchange trade by looking at the LME 3 Months price. While the LME 3 Months price can be followed for free on many sites, you need to become a member of the LME site and pay a monthly fee to follow the LME cash price live. LME cash official closing prices are published for free on the LME site the next day.
Below are the LME Cash Official Fixing Ask prices, i.e. the LME official closing sale prices of metals.
Zinc Price 2025 Chart and Graph
Zinc Price Graphic is below the table
Select the start and end date from the filter to see the average, maximum and minimum values for the month, week or any date range.
Click the Clear Filter button to reset the filter.
| wdt_ID | Date | Zinc / Zn |
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | 2.926,50 |
| 2 | 03/01/2025 | 2.864,50 |
| 3 | 06/01/2025 | 2.879,00 |
| 4 | 07/01/2025 | 2.844,00 |
| 5 | 08/01/2025 | 2.798,00 |
| 6 | 09/01/2025 | 2.821,00 |
| 7 | 10/01/2025 | 2.856,50 |
| 8 | 13/01/2025 | 2.839,00 |
| 9 | 14/01/2025 | 2.831,00 |
| 10 | 15/01/2025 | 2.792,00 |
| 11 | 16/01/2025 | 2.824,00 |
| 12 | 17/01/2025 | 2.884,00 |
| 13 | 20/01/2025 | 2.891,00 |
| 14 | 21/01/2025 | 2.887,00 |
| 15 | 22/01/2025 | 2.851,50 |
| 16 | 23/01/2025 | 2.818,00 |
| 17 | 24/01/2025 | 2.821,50 |
| 18 | 27/01/2025 | 2.791,00 |
| 19 | 28/01/2025 | 2.746,50 |
| 20 | 29/01/2025 | 2.720,50 |
| 21 | 30/01/2025 | 2.756,00 |
| 22 | 31/01/2025 | 2.711,00 |
| 23 | 03/02/2025 | 2.699,00 |
| 24 | 04/02/2025 | 2.760,00 |
| 25 | 05/02/2025 | 2.718,50 |
| 26 | 06/02/2025 | 2.770,00 |
| 27 | 07/02/2025 | 2.816,00 |
| 28 | 10/02/2025 | 2.786,00 |
| 29 | 11/02/2025 | 2.763,00 |
| 30 | 12/02/2025 | 2.815,00 |
| 31 | 13/02/2025 | 2.811,00 |
| 32 | 14/02/2025 | 2.845,00 |
| 33 | 17/02/2025 | 2.803,00 |
| 34 | 18/02/2025 | 2.836,00 |
| 35 | 19/02/2025 | 2.851,00 |
| 36 | 20/02/2025 | 2.880,00 |
| 37 | 21/02/2025 | 2.859,00 |
| 38 | 24/02/2025 | 2.840,00 |
| 39 | 25/02/2025 | 2.778,50 |
| 40 | 26/02/2025 | 2.793,50 |
| 41 | 27/02/2025 | 2.801,50 |
| 42 | 28/02/2025 | 2.768,00 |
| 43 | 03/03/2025 | 2.806,50 |
| 44 | 04/03/2025 | 2.798,00 |
| 45 | 05/03/2025 | 2.827,00 |
| 46 | 06/03/2025 | 2.888,00 |
| 47 | 07/03/2025 | 2.850,50 |
| 48 | 10/03/2025 | 2.827,00 |
| 49 | 11/03/2025 | 2.875,00 |
| 50 | 12/03/2025 | 2.936,00 |
| 51 | 13/03/2025 | 2.906,00 |
| 52 | 14/03/2025 | 2.966,00 |
| 53 | 17/03/2025 | 2.948,50 |
| 54 | 18/03/2025 | 2.897,00 |
| 55 | 19/03/2025 | 2.915,50 |
| 56 | 20/03/2025 | 2.899,00 |
| 57 | 21/03/2025 | 2.906,50 |
| 58 | 24/03/2025 | 2.947,00 |
| 59 | 25/03/2025 | 2.947,50 |
| 60 | 26/03/2025 | 2.930,50 |
| 61 | 27/03/2025 | 2.892,00 |
| 62 | 28/03/2025 | 2.852,00 |
| 63 | 31/03/2025 | 2.829,00 |
| 64 | 01/04/2025 | 2.817,00 |
| 65 | 02/04/2025 | 2.774,00 |
| 66 | 03/04/2025 | 2.724,50 |
| 67 | 04/04/2025 | 2.648,50 |
| 68 | 07/04/2025 | 2.576,50 |
| 69 | 08/04/2025 | 2.612,00 |
| 70 | 09/04/2025 | 2.534,00 |
| 71 | 10/04/2025 | 2.622,00 |
| 72 | 11/04/2025 | 2.651,00 |
| 73 | 14/04/2025 | 2.628,00 |
| 74 | 15/04/2025 | 2.608,00 |
| 75 | 16/04/2025 | 2.544,00 |
| 76 | 17/04/2025 | 2.521,00 |
| 77 | 22/04/2025 | 2.567,00 |
| 78 | 23/04/2025 | 2.608,00 |
| 79 | 24/04/2025 | 2.636,00 |
| 80 | 25/04/2025 | 2.618,00 |
| 81 | 28/04/2025 | 2.599,00 |
| 82 | 29/04/2025 | 2.625,00 |
| 83 | 30/04/2025 | 2.593,00 |
| 84 | 01/05/2025 | 2.567,50 |
| 85 | 02/05/2025 | 2.581,50 |
| 86 | 06/05/2025 | 2.584,00 |
| 87 | 07/05/2025 | 2.583,50 |
| 88 | 08/05/2025 | 2.562,00 |
| 89 | 09/05/2025 | 2.622,00 |
| 90 | 12/05/2025 | 2.686,00 |
| 91 | 13/05/2025 | 2.638,50 |
| 92 | 14/05/2025 | 2.738,00 |
| 93 | 15/05/2025 | 2.691,00 |
| 94 | 16/05/2025 | 2.681,00 |
| 95 | 19/05/2025 | 2.658,50 |
| 96 | 20/05/2025 | 2.666,00 |
| 97 | 21/05/2025 | 2.680,50 |
| 98 | 22/05/2025 | 2.662,00 |
| 99 | 23/05/2025 | 2.651,00 |
| 100 | 27/05/2025 | 2.672,00 |
| 101 | 28/05/2025 | 2.685,00 |
| 102 | 29/05/2025 | 2.682,00 |
| 103 | 30/05/2025 | 2.631,00 |
| 104 | 02/06/2025 | 2.653,00 |
| 105 | 03/06/2025 | 2.667,00 |
| 106 | 04/06/2025 | 2.679,00 |
| 107 | 05/06/2025 | 2.655,00 |
| 108 | 06/06/2025 | 2.629,00 |
| 109 | 09/06/2025 | 2.617,00 |
| 110 | 10/06/2025 | 2.616,00 |
| 111 | 11/06/2025 | 2.633,00 |
| 112 | 12/06/2025 | 2.615,00 |
| 113 | 13/06/2025 | 2.562,50 |
| 114 | 16/06/2025 | 2.634,00 |
| 115 | 17/06/2025 | 2.612,50 |
| 116 | 18/06/2025 | 2.603,00 |
| 117 | 19/06/2025 | 2.599,00 |
| 118 | 20/06/2025 | 2.616,00 |
| 119 | 23/06/2025 | 2.646,00 |
| 120 | 24/06/2025 | 2.687,00 |
| 121 | 25/06/2025 | 2.692,00 |
| 122 | 26/06/2025 | 2.736,00 |
| 123 | 27/06/2025 | 2.753,00 |
| 124 | 30/06/2025 | 2.764,00 |
| 125 | 01/07/2025 | 2.719,00 |
| 126 | 02/07/2025 | 2.710,50 |
| 127 | 03/07/2025 | 2.727,50 |
| 128 | 04/07/2025 | 2.714,00 |
| 129 | 07/07/2025 | 2.672,00 |
| 130 | 08/07/2025 | 2.699,00 |
| 131 | 09/07/2025 | 2.717,50 |
| 132 | 10/07/2025 | 2.783,00 |
| 133 | 11/07/2025 | 2.743,00 |
| 134 | 14/07/2025 | 2.711,00 |
| 135 | 15/07/2025 | 2.699,00 |
| 136 | 16/07/2025 | 2.677,00 |
| 137 | 17/07/2025 | 2.701,00 |
| 138 | 18/07/2025 | 2.780,50 |
| 139 | 21/07/2025 | 2.846,00 |
| 140 | 22/07/2025 | 2.822,00 |
| 141 | 23/07/2025 | 2.862,00 |
| 142 | 24/07/2025 | 2.854,00 |
| 143 | 25/07/2025 | 2.844,50 |
| 144 | 28/07/2025 | 2.816,00 |
| 145 | 29/07/2025 | 2.791,00 |
| 146 | 30/07/2025 | 2.795,00 |
| 147 | 31/07/2025 | 2.769,00 |
| 148 | 01/08/2025 | 2.707,00 |
| 149 | 04/08/2025 | 2.736,00 |
| 150 | 05/08/2025 | 2.754,50 |
| 151 | 06/08/2025 | 2.777,50 |
| 152 | 07/08/2025 | 2.808,00 |
| 153 | 08/08/2025 | 2.811,00 |
| 154 | 11/08/2025 | 2.803,50 |
| 155 | 12/08/2025 | 2.826,50 |
| 156 | 13/08/2025 | 2.841,50 |
| 157 | 14/08/2025 | 2.824,00 |
| 158 | 15/08/2025 | 2.811,50 |
| 159 | 18/08/2025 | 2.787,00 |
| 160 | 19/08/2025 | 2.758,00 |
| 161 | 20/08/2025 | 2.763,00 |
| 162 | 21/08/2025 | 2.762,00 |
| 163 | 22/08/2025 | 2.772,00 |
| 164 | 26/08/2025 | 2.789,00 |
| 165 | 27/08/2025 | 2.775,00 |
| 166 | 28/08/2025 | 2.764,50 |
| 167 | 29/08/2025 | 2.815,50 |
| 168 | 01/09/2025 | 2.840,00 |
| 169 | 02/09/2025 | 2.874,00 |
| 170 | 03/09/2025 | 2.888,00 |
| 171 | 04/09/2025 | 2.848,00 |
| 172 | 05/09/2025 | 2.889,50 |
| 173 | 08/09/2025 | 2.884,50 |
| 174 | 09/09/2025 | 2.877,00 |
| 175 | 10/09/2025 | 2.892,00 |
| 176 | 11/09/2025 | 2.908,00 |
| 177 | 12/09/2025 | 2.950,00 |
| 178 | 15/09/2025 | 2.979,00 |
| 179 | 16/09/2025 | 3.019,00 |
| 180 | 17/09/2025 | 2.975,50 |
| 181 | 18/09/2025 | 2.958,00 |
| 182 | 19/09/2025 | 2.927,00 |
| 183 | 22/09/2025 | 2.985,00 |
| 184 | 23/09/2025 | 2.910,50 |
| 185 | 24/09/2025 | 2.923,50 |
| 186 | 25/09/2025 | 3.012,00 |
| 187 | 26/09/2025 | 2.935,00 |
| 188 | 29/09/2025 | 2.974,50 |
| 189 | 30/09/2025 | 3.010,00 |
| 190 | 01/10/2025 | 3.027,00 |
| 191 | 02/10/2025 | 3.102,00 |
| 192 | 03/10/2025 | 3.057,00 |
| 193 | 06/10/2025 | 3.071,00 |
| 194 | 07/10/2025 | 3.086,00 |
| 195 | 08/10/2025 | 3.092,50 |
| 196 | 09/10/2025 | 3.111,00 |
| 197 | 10/10/2025 | 3.113,00 |
| 198 | 13/10/2025 | 3.119,00 |
| 199 | 14/10/2025 | 3.049,00 |
| 200 | 15/10/2025 | 3.151,00 |
| 201 | 16/10/2025 | 3.100,00 |
| 202 | 17/10/2025 | 3.080,00 |
| 203 | 20/10/2025 | 3.159,00 |
| 204 | 21/10/2025 | 3.326,00 |
| 205 | 22/10/2025 | 3.325,00 |
| 206 | 23/10/2025 | 3.221,00 |
| 207 | 24/10/2025 | 3.227,00 |
| 208 | 27/10/2025 | 3.280,00 |
| 209 | 28/10/2025 | 3.165,00 |
| 210 | 29/10/2025 | 3.259,00 |
| 211 | 30/10/2025 | 3.139,50 |
| 212 | 31/10/2025 | 3.170,00 |
| 213 | 03/11/2025 | 3.190,00 |
| 214 | 04/11/2025 | 3.241,00 |
| 215 | 05/11/2025 | 3.189,00 |
| 216 | 06/11/2025 | 3.186,00 |
| 217 | 07/11/2025 | 3.190,00 |
| 218 | 10/11/2025 | 3.296,00 |
| 219 | 11/11/2025 | 3.172,00 |
| 220 | 12/11/2025 | 3.179,50 |
| 221 | 13/11/2025 | 3.180,00 |
| 222 | 14/11/2025 | 3.255,00 |
| 223 | 17/11/2025 | 3.231,00 |
| 224 | 18/11/2025 | 3.125,00 |
| 225 | 19/11/2025 | 3.160,00 |
| 226 | 20/11/2025 | 3.140,00 |
| 227 | 21/11/2025 | 3.119,00 |
| 228 | 24/11/2025 | 3.136,50 |
| 229 | 25/11/2025 | 3.118,00 |
| 230 | 26/11/2025 | 3.194,00 |
| 231 | 27/11/2025 | 3.191,00 |
| 232 | 28/11/2025 | 3.255,00 |
| 233 | 01/12/2025 | 3.315,00 |
| 234 | 02/12/2025 | 3.350,50 |
| 235 | 03/12/2025 | 3.240,50 |
| 236 | 04/12/2025 | 3.226,00 |
| 237 | 05/12/2025 | 3.222,00 |
| 238 | 08/12/2025 | 3.256,00 |
| 239 | 09/12/2025 | 3.262,00 |
| 240 | 10/12/2025 | 3.259,00 |
| 241 | 11/12/2025 | 3.320,00 |
| 242 | 12/12/2025 | 3.242,00 |
| 243 | 15/12/2025 | 3.127,00 |
| 244 | 16/12/2025 | 3.027,00 |
| 245 | 17/12/2025 | 3.033,50 |
| 246 | 18/12/2025 | 3.036,00 |
| 247 | 19/12/2025 | 3.040,00 |
| 248 | 22/12/2025 | 3.033,50 |
| 249 | 23/12/2025 | 3.086,50 |
| 250 | 24/12/2025 | 3.059,50 |
| 251 | 29/12/2025 | |
| 252 | 30/12/2025 | |
| 253 | 31/12/2025 | |
| Avg = 2.867,22 | ||
| Min = 2.521,00 | ||
| Max = 3.350,50 |